公司實(shí)力
專(zhuān)注注塑模具與注塑產(chǎn)品及后加工20年
全部分類(lèi)
生產(chǎn)設(shè)備
- 分類(lèi):公司實(shí)力
- 發(fā)布時(shí)間:2020-04-12 00:00:00
- 訪問(wèn)量:0
概要:
詳情
主要模具加工設(shè)備
主要設(shè)備 | 數(shù)量(臺(tái)) |
高速CNC電腦鑼 | 30 |
5軸CNC電腦鑼 | 1 |
EDM 火花機(jī) | 21 |
EDM 慢走絲 | 6 |
磨床 | 10 |
車(chē)床 | 5 |
轉(zhuǎn)模機(jī) | 3 |
CMM 三次元 | 6 |
其他注塑相關(guān)檢測(cè)設(shè)備 | 20 |
主要注塑設(shè)備
品牌 | 噸位 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 | 最大產(chǎn)品尺寸(mm) |
海天 | 1000T | 1 | 中國(guó) | 1100*1100 |
海天 | 650T | 1 | 中國(guó) | 860*860 |
億利達(dá) | 500T | 1 | 中國(guó)香港 | 860*860 |
億利達(dá) | 400T | 1 | 中國(guó)香港 | 710*710 |
海天 | 360T | 1 | 中國(guó) | 710*710 |
億利達(dá) | 240T | 1 | 中國(guó)香港 | 570*500 |
億利達(dá) | 250T | 1 | 250T | 610 x 610 |
東芝 | 230T | 2 | 日本 | 550 x 550 |
億利達(dá) | 200T | 1 | 中國(guó)香港 | 520 x 520 |
東芝 | 180T | 20 | 日本 | 500 x 500 |
億利達(dá) | 160T | 4 | 中國(guó)香港 | 460 x 460 |
億利達(dá) | 120T | 9 | 中國(guó)香港 | 410 x 410 |
仁興 | 160T | 6 | 中國(guó)香港 | 460 x 460 |
仁興 | 120T | 4 | 中國(guó)香港 | 420 x 420 |
仁興 | 110T | 9 | 中國(guó)香港 | 400 x 400 |
德馬格 | 100T | 10 | 德國(guó) | 390 x 390 |
億利達(dá) | 80T | 5 | 中國(guó)香港 | 360 x 360 |
日精 | 60T | 2 | 日本 | 310 x 310 |
東芝 | 60T | 1 | 日本 | 310 x 310 |
注塑后工藝
2 條手動(dòng)噴油線
396m 全自動(dòng)噴油線 3 噴3烤
10萬(wàn)級(jí)無(wú)塵車(chē)間
1萬(wàn)級(jí)噴房
組裝線
150人的組裝團(tuán)隊(duì) 組裝線 :6條 | 自動(dòng)螺母機(jī) :7臺(tái) | 電腦點(diǎn)膠機(jī) :2臺(tái) | 電腦噴碼機(jī):6臺(tái) | 月產(chǎn)能 :150萬(wàn)套
掃二維碼用手機(jī)看
? 2020 海鵬輝精密工業(yè)(深圳)有限公司 粵ICP備11057440號(hào)